과일 | 채소 | 나물
관련상품
양파, 팜유, 밀가루, 소금
| 열량 | 2.450Kj / 590Kcal | 
| 지방 | 44,0g | 
| 포화지방 | 21,0g | 
| 탄수화물 | 40,0g | 
| 당류 | 9,0g | 
| 단백질 | 6,0g | 
| 염분 | 1,2g | 
									Yoon Handels GmbH & Co. KG
Königsteiner Str. 95
65929 Frankfurt a. M.
Deutschland
							Königsteiner Str. 95
65929 Frankfurt a. M.
Deutschland