잡곡 | 혼합 곡물 | 곡물 가공식품
관련상품
볶음참깨
| 열량 | 2.592Kj / 619Kcal | 
| 지방 | 50,0g | 
| 포화지방 | 0,0g | 
| 탄수화물 | 20,0g | 
| 당류 | 0,0g | 
| 단백질 | 24,0g | 
| 염분 | 0,0g | 
									Yoon Handels GmbH & Co. KG
Königsteiner Str. 95
65929 Frankfurt a. M.
Deutschland
							Königsteiner Str. 95
65929 Frankfurt a. M.
Deutschland