잡곡 | 혼합 곡물 | 곡물 가공식품
관련상품
| 열량 | 1.377Kj / 329Kcal | 
| 지방 | 0,5g | 
| 포화지방 | 0,2g | 
| 탄수화물 | 62,9g | 
| 당류 | 0,0g | 
| 단백질 | 12,4g | 
| 염분 | 0,0g | 
									Yoon Handels GmbH & Co. KG
Königsteiner Str. 95
65929 Frankfurt a. M.
Deutschland
							Königsteiner Str. 95
65929 Frankfurt a. M.
Deutschland