잡곡 | 혼합 곡물 | 곡물 가공식품
관련상품
볶은 검정깨
| 열량 | 2.720Kj / 650Kcal | 
| 지방 | 56,0g | 
| 포화지방 | 7,7g | 
| 탄수화물 | 19,0g | 
| 당류 | 0,0g | 
| 단백질 | 19,0g | 
| 염분 | 0,0g | 
									Yoon Handels GmbH & Co. KG
Königsteiner Str. 95
65929 Frankfurt a. M.
Deutschland
							Königsteiner Str. 95
65929 Frankfurt a. M.
Deutschland