쌀 | 찹쌀 | 현미 | 흑미
관련상품
| 열량 | 1.449Kj / 341Kcal | 
| 지방 | 0,5g | 
| 포화지방 | 0,1g | 
| 탄수화물 | 79,0g | 
| 당류 | 0,5g | 
| 단백질 | 5,8g | 
| 염분 | 0,0g | 
									Yoon Handels GmbH & Co. KG
Königsteiner Str. 95
65929 Frankfurt a. M.
Deutschland
							Königsteiner Str. 95
65929 Frankfurt a. M.
Deutschland