김치 | 밑반찬
관련상품
검정콩, 간장, 소금, 물엿, 설탕, 참깨
						| 열량 | 1.324Kj / 317Kcal | 
| 지방 | 1,4g | 
| 포화지방 | 0,3g | 
| 탄수화물 | 60,6g | 
| 당류 | 9,2g | 
| 단백질 | 17,8g | 
| 염분 | 0,5g | 
									Yoon Handels GmbH & Co. KG
Königsteiner Str. 95
65929 Frankfurt a. M.
Deutschland
							Königsteiner Str. 95
65929 Frankfurt a. M.
Deutschland