김치 | 밑반찬
관련상품
연근, 정제염, 식초, 간장, 설탕, 참깨, 전분
| 열량 | 402Kj / 96Kcal | 
| 지방 | 1,2g | 
| 포화지방 | 0,2g | 
| 탄수화물 | 20,1g | 
| 당류 | 4,8g | 
| 단백질 | 2,8g | 
| 염분 | 0,6g | 
									Yoon Handels GmbH & Co. KG
Königsteiner Str. 95
65929 Frankfurt a. M.
Deutschland
							Königsteiner Str. 95
65929 Frankfurt a. M.
Deutschland